↗064期↖⑤不中15,41,40,07,31〓:32 10 29 17 12 35 = 01 √
↗065期↖⑤不中21,17,32,47,40〓:26 20 47 31 34 06 = 24 X
↗066期↖⑤不中48,43,37,24,30〓:16 10 07 41 15 05 = 46 √
↗067期↖⑤不中06,27,48,36,21〓:39 41 15 34 25 02 = 10 √
↗068期↖⑤不中31,02,40,04,24〓:28 12 20 30 16 19 = 29 √
↗069期↖⑤不中15,07,32,36,34〓:37 32 07 26 05 40 = 35 X
↗070期↖⑤不中22,19,12,26,46〓:00√